Anno 2012 |
Rimborso quota sanitaria |
Rimborso prestazioni in convenzione |
AZIENDA U.L.S.S. 3 | € 15.012,10 | |
AZIENDA U.L.S.S. 8 | € 17.955,72 | |
AZIENDA U.L.S.S. 10 | € 15.012,10 | |
AZIENDA U.L.S.S. 12 | € 53.823,72 | |
AZIENDA U.L.S.S. 13 | € 63.392,78 | |
AZIENDA U.L.S.S. 15 | € 4.772.125,15 | € 166.146,19 |
AZIENDA U.L.S.S. 16 | € 110.184,94 | |
AZIENDA U.L.S.S. 17 | € 18.109,72 | |
AZIENDA U.L.S.S. 18 | € 13.948,16 |
Anno 2013 |
Rimborso quota sanitaria |
Rimborso prestazioni in convenzione |
AZIENDA U.L.S.S. 3 | € 2.551,62 | |
AZIENDA U.L.S.S. 8 | € 17.888,62 | |
AZIENDA U.L.S.S. 10 | € 17.717,12 | |
AZIENDA U.L.S.S. 12 | € 59.722,37 | |
AZIENDA U.L.S.S. 13 | € 55.076,18 | |
AZIENDA U.L.S.S. 15 | € 4.344.182,07 | € 157.232,18 |
AZIENDA U.L.S.S. 16 | € 87.705,05 |
Anno 2014 |
Rimborso quota sanitaria |
Rimborso prestazioni in convenzione |
AZIENDA U.L.S.S. 6 | € 8.940,25 | |
AZIENDA U.L.S.S. 8 | € 17.899,00 | |
AZIENDA U.L.S.S. 10 | € 1.065,75 | |
AZIENDA U.L.S.S. 12 | € 46.123,00 | |
AZIENDA U.L.S.S. 13 | € 40.241,50 | |
AZIENDA U.L.S.S. 15 | € 4.334.312,36 | € 166.491,49 |
AZIENDA U.L.S.S. 16 | € 116.168,50 |
Anno 2015 |
Rimborso quota sanitaria |
Rimborso prestazioni in convenzione |
AZIENDA U.L.S.S. 8 | € 17.909,00 | |
AZIENDA U.L.S.S. 12 | € 35.794,00 | |
AZIENDA U.L.S.S. 13 | € 41.166,00 | |
AZIENDA U.L.S.S. 15 | € 4.124.581,78 | € 215.118,70 |
AZIENDA U.L.S.S. 16 | € 138.829,67 |